Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Uddevalla Handbollklubb A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Uddevalla Handbollklubb
Handboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 25,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 HK Guldkroken Hjo 20 18 1 1 643 449 194 37
2 IF HV Tidaholm 20 16 0 4 650 534 116 32
3 KFUM Trollhättan 20 13 2 5 622 538 84 28
4 Uddevalla HK 20 14 0 6 518 503 15 28
5 IFK Hammarö 20 12 3 5 597 514 83 27
6 HF Team Kropps 20 7 1 12 557 592 -35 15
7 Skara HK 20 5 3 12 507 552 -45 13
8 IF Hellton Karlstad 20 6 0 14 516 522 -6 12
9 HK Lidköping 20 5 2 13 514 601 -87 12
10 HKC78 Handbollklubb 20 3 2 15 435 587 -152 8
11 HP Hyveln 20 3 2 15 453 620 -167 8
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng