Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Uddevalla Handbollklubb A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Uddevalla Handbollklubb
Handboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 23,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 IF Hellton Karlstad 20 14 4 2 544 433 111 32
2 HP Tibro 20 14 3 3 559 428 131 31
3 IFK Hammarö 20 13 3 4 535 451 84 29
4 KFUM Trollhättan 20 10 4 6 523 509 14 24
5 Uddevalla HK 20 10 2 8 470 436 34 22
6 HK Lidköping 20 9 2 9 500 535 -35 20
7 Skara HK 20 7 3 10 505 504 1 17
8 IFK Kristinehamn 20 6 2 12 444 476 -32 14
9 IF HV Tidaholm 20 5 3 12 481 554 -73 13
10 HF Team Kropps 20 4 3 13 459 573 -114 11
11 HKC78 Handbollklubb 20 2 3 15 465 586 -121 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng